Tabela podaje informacje o wszystkich zaćmieniach Księżyca widocznych na niebie do 2020 roku. Wszystkie momenty podane zostały w czasie uniwersalnym (UT), aby przeliczyć je na obowiązujący w dniu zaćmienia czas letni należy dodać 2 godziny, aby dokonać przeliczenia na czas zimowy należy dodać 1 godzinę.
Objaśnienia oznaczeń: W - warunki widoczności zaćmienia w Polsce ("+" - zaćmienie widoczne, "-" - zaćmienie niewidoczne, "±" - zaćmienie częściowo widoczne), Typ - typ zaćmienia (c - całkowite, cz - częściowe, p - półcieniowe), Faza - wielkość fazy maksymalnej zaćmienia, h - wysokość Księżyca nad horyzontem w środkowej Polsce w momencie maksimum, D - czas trwania fazy częściowej lub półcieniowej, Dc - czas trwania fazy całkowitej, Pp - początek zaćmienia półcieniowego, Pcz - początek zaćmienia częściowego, PC - początek zaćmienia całkowitego, max - moment maksymalnej fazy zaćmienia, KC - koniec zaćmienia całkowitego, Kcz - koniec zaćmienia częściowego, Kp - koniec zaćmienia półcieniowego.
Data | W | Typ | Faza | h | D | Dc | Pp | Pcz | Pc | max | Kc | Kcz | Kp |
2009.02.09 | ± | p | 0,92 | -9 | 4:02 | - | 12:38 | - | - | 14:39 | - | - | 16:40 |
2009.07.07 | - | p | 0,18 | -59 | 2:09 | - | 8:35 | - | - | 9:39 | - | - | 10:44 |
2009.08.06 | + | p | 0,43 | 17 | 3:14 | - | 23:03 | - | - | 0:40 | - | - | 2:17 |
2009.12.31 | + | cz | 0,08 | 41 | 1:07 | - | 17:17 | 18:50 | - | 19:23 | - | 19:57 | 21:30 |
2010.06.26 | - | cz | 0,54 | -60 | 2:46 | - | 8:57 | 10:16 | - | 11:39 | - | 13:02 | 14:21 |
2010.12.21 | ± | c | 1,26 | -8 | 3:31 | 1:15 | 5:29 | 6:32 | 7:40 | 8:17 | 8:55 | 10:03 | 11:06 |
2011.06.15 | ± | c | 1,70 | 6 | 3:42 | 1:42 | 17:24 | 18:22 | 19:22 | 20:13 | 21:04 | 22:04 | 23:02 |
2011.12.10 | ± | c | 1,11 | 0 | 3:35 | 0:55 | 11:33 | 12:45 | 14:05 | 14:32 | 15:00 | 16:20 | 17:32 |
2012.06.04 | - | cz | 0,37 | -59 | 2:10 | - | 8:48 | 9:59 | - | 11:04 | - | 12:09 | 13:20 |
2012.11.28 | ± | p | 0,94 | -1 | 4:39 | - | 12:14 | - | - | 14:33 | - | - | 16:53 |
2013.04.25 | + | cz | 0,02 | 14 | 0:41 | - | 18:03 | 19:48 | - | 20:08 | - | 20:29 | 22:14 |
2013.05.25 | - | p | 0,04 | -11 | 0:49 | - | 3:46 | - | - | 4:10 | - | - | 4:35 |
2013.10.18 | + | p | 0,79 | 45 | 4:02 | - | 21:50 | - | - | 23:51 | - | - | 1:52 |
2014.04.15 | - | c | 1,29 | -35 | 3:37 | 1:21 | 4:53 | 5:58 | 7:06 | 7:46 | 8:27 | 9:35 | 10:40 |
2014.10.08 | - | c | 1,17 | -32 | 3:22 | 1:02 | 8:15 | 9:14 | 10:24 | 10:55 | 11:26 | 12:36 | 13:35 |
2015.04.04 | - | c | 1,00 | -41 | 3:32 | 0:24 | 9:01 | 10:15 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 13:47 | 15:01 |
2015.09.28 | + | c | 1,28 | 16 | 3:22 | 1:14 | 0:12 | 1:07 | 2:11 | 2:48 | 3:25 | 4:29 | 5:24 |
2016.03.23 | - | p | 0,80 | -37 | 4:18 | - | 9:39 | - | - | 11:48 | - | - | 13:57 |
2016.08.18 | - | p | 0,02 | -48 | 0:27 | - | 9:30 | - | - | 9:43 | - | - | 9:57 |
2016.09.16 | + | p | 0,93 | 16 | 4:02 | - | 16:54 | - | - | 18:55 | - | - | 20:56 |
2017.02.11 | + | p | 1,01 | 44 | 4:20 | - | 22:34 | - | - | 0:45 | - | - | 2:56 |
2017.08.07 | ± | cz | 0,25 | 0 | 1:59 | - | 15:50 | 17:22 | - | 18:21 | - | 19:21 | 20:53 |
2018.01.31 | - | c | 1,32 | -14 | 3:25 | 1:19 | 10:51 | 11:48 | 12:51 | 13:30 | 14:10 | 15:13 | 16:10 |
2018.07.27 | + | c | 1,61 | 11 | 3:57 | 1:45 | 17:14 | 18:24 | 19:30 | 20:22 | 21:15 | 22:21 | 23:31 |
2019.01.21 | + | c | 1,20 | 12 | 3:18 | 1:06 | 2:36 | 3:34 | 4:40 | 5:13 | 5:46 | 6:52 | 7:50 |
2019.07.16 | + | cz | 0,66 | 13 | 3:01 | - | 18:43 | 20:01 | - | 21:31 | - | 23:02 | 0:20 |
2020.01.10 | + | p | 0,92 | 38 | 4:07 | - | 17:07 | - | - | 19:10 | - | - | 21:14 |
2020.06.05 | ± | p | 0,59 | 3 | 3:22 | - | 17:45 | - | - | 19:26 | - | - | 21:07 |
2020.07.05 | - | p | 0,38 | -16 | 2:49 | - | 3:06 | - | - | 4:30 | - | - | 5:55 |
2020.11.30 | - | p | 0,85 | -17 | 4:25 | - | 7:31 | - | - | 9:43 | - | - | 11:56 |
» Tabela zaćmień Słońca
» Zaćmienie Słońca 1996.10.12
» Zaćmienie Słońca 1999.08.11
» Zaćmienie Słońca 2003.05.31
» Zaćmienie Słońca 2008.08.01
» Zaćmienie Słońca 2011.01.04
» Zaćmienie Księżyca 1997.03.24
» Zaćmienie Księżyca 1997.09.16
» Zaćmienie Księżyca 2001.01.09
» Zaćmienie Księżyca 2004.05.04
» Zaćmienie Księżyca 2006.09.07
» Zaćmienie Księżyca 2008.08.16
» Zaćmienie Księżyca 2011.06.15
|