Tabela podaje informacje o wszystkich zaćmieniach Słońca widocznych na niebie do 2020 roku. Wszystkie momenty podane zostały w czasie uniwersalnym (UT). Aby przeliczyć je na obowiązujący w dniu zaćmienia czas letni należy dodać 2 godziny, aby dokonać przeliczenia na czas zimowy należy dodać 1 godzinę. Wszystkie dane podane są dla centralnej Polski (dla punktu o współrzędnych: l = 19° 00' E, f = 52° 00' N), różnice w momentach początku, końca i maksimum zaćmienia dla krańców Polski nie przekraczają 30 minut, różnice w wielkości fazy dla krańców Polski nie przekraczają 0,1.
Objaśnienia oznaczeń: W - warunki widoczności zaćmienia w Polsce ("+" - zaćmienie widoczne, "-" - zaćmienie niewidoczne, "±" - zaćmienie częściowo widoczne), Typ - typ zaćmienia (c - całkowite, cz - częściowe, o - obrączkowe), Faza - faza zaćmienia, h - wysokość Słońca nad horyzontem w momencie maksimum, Dc - długość fazy całkowitej zaćmienia [m:ss], Dcz - długość fazy częściowej zaćmienia [h:mm], Tp - czas początku zaćmienia, Tmax - czas fazy maksymalnej zaćmienia, Tk - czas końca zaćmienia.
Data | W | Typ | Faza | h | Dc | Dcz | Tp | Tmax | Tk |
2009.01.26 | - | o | - | - | 7:54 | - | - | - | - |
2009.07.22 | - | c | - | - | 6:39 | - | - | - | - |
2010.01.15 | ± | o | 0,05 | -3 | 11:08 | 0:50 | 5:58 | 6:23 | 6:48 |
2010.07.11 | - | c | - | - | 5:20 | - | - | - | - |
2011.01.04 | + | cz | 0,8 | 9 | - | 2:48 | 7:12 | 8:36 | 10:00 |
2011.06.01 | - | cz | - | - | - | - | - | - | - |
2011.07.01 | - | cz | - | - | - | - | - | - | - |
2011.11.25 | - | cz | - | - | - | - | - | - | - |
2012.05.20 | - | o | - | - | 5:46 | - | - | - | - |
2012.11.13 | - | c | - | - | 4:02 | - | - | - | - |
2013.05.10 | - | o | - | - | 6:03 | - | - | - | - |
2013.11.03 | - | o/c | - | - | 1:40 | - | - | - | - |
2014.04.29 | - | o | - | - | - | - | - | - | - |
2014.10.23 | - | cz | - | - | - | - | - | - | - |
2015.03.20 | + | c | 0,7 | 36 | 2:47 | 2:19 | 8:45 | 9:55 | 11:04 |
2015.09.13 | - | cz | - | - | - | - | - | - | - |
2016.03.09 | - | c | - | - | 4:09 | - | - | - | - |
2016.09.01 | - | o | - | - | 3:06 | - | - | - | - |
2017.02.26 | - | o | - | - | 0:44 | - | - | - | - |
2017.08.21 | - | c | - | - | 2:40 | - | - | - | - |
2018.02.15 | - | cz | - | - | - | - | - | - | - |
2018.07.13 | - | cz | - | - | - | - | - | - | - |
2018.08.11 | - | cz | - | - | - | - | - | - | - |
2019.01.06 | - | cz | - | - | - | - | - | - | - |
2019.07.02 | - | c | - | - | 4:33 | - | - | - | - |
2019.12.26 | - | o | - | - | 3:39 | - | - | - | - |
2020.06.21 | ± | o | 0,0 | 30 | 0:38 | 0:10 | 5:37 | 5:42 | 5:47 |
2020.12.14 | - | c | - | - | 2:10 | - | - | - | - |
» Tabela zaćmień Księżyca
» Zaćmienie Słońca 1996.10.12
» Zaćmienie Słońca 1999.08.11
» Zaćmienie Słońca 2003.05.31
» Zaćmienie Słońca 2008.08.01
» Zaćmienie Słońca 2011.01.04
» Zaćmienie Księżyca 1997.03.24
» Zaćmienie Księżyca 1997.09.16
» Zaćmienie Księżyca 2001.01.09
» Zaćmienie Księżyca 2004.05.04
» Zaćmienie Księżyca 2006.09.07
» Zaćmienie Księżyca 2008.08.16
» Zaćmienie Księżyca 2011.06.15
|