C/2007 N3 Lulin | Astrofotografia

astrofotografia.dl.pl | aktualizacja 2023.12.19 [131 dni temu]

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska


Kometa C/2007 N3 Lulin

W okresie od stycznia do marca 2009 roku na niebie dostępna do obserwacji była kometa C/2007 N3 Lulin. W dniu 10 stycznia 2009 roku [5587 dni temu] kometa przeszła przez peryhelium odległe o 1,21 AU od Słońca, natomiast w dniu 24 lutego 2009 roku [5542 dni temu] znalazła się najbliżej Ziemi w odległości 0,41 AU. Znajduje się w korzystnym położeniu na niebie, jest widoczna przez większą część nocy wysoko nad horyzontem jako dość jasny obiekt świecący blaskiem około 5 magnitudo, a więc widoczny w dobrych warunkach gołym okiem. Kometa przesuwać się będzie wzdłuż ekliptyki, minie na swej drodze kilka jasnych obiektów. W dniu 27 lutego [5539 dni temu] przejdzie 1 stopień od Regulusa z gwiazdozbioru Lwa. 5 marca [5533 dni temu] znajdzie się 2 stopnie od gromady gwiazd M 44 w Raku, a 7 marca [5531 dni temu] będzie świecić o 0,5 stopnia od Księżyca.
Korzystne warunki do obserwacji komety na ciemnym niebie wystąpią do około 27 lutego - 4 marca, lecz już od 12 marca Księżyc nie będzie przeszkadzał w obserwacji komety. Pod koniec marca i na początku kwietnia blask komety osłabnie do 9-10 magnitudo i stanie się ona trudniejszym obiektem do obserwacji.


Zdjęcia komety C/2007 N3 Lulin


2009 luty 28

Zdjęcie komety C/2007 N3 Lulin wykonane 28 lutego 2009 roku około godziny 22:00 CSE za pomocą aparatu Canon 300 D z obiektywem 4/200 mm z czasem naświetlania 3x30 sekund przy czułości matrycy 800 ISO.


2009 luty 7

Zdjęcie komety C/2007 N3 Lulin wykonane 7 lutego 2009 roku o godzinie 4:19 CSE za pomocą aparatu Canon 300 D z obiektywem 4/200 mm z czasem naświetlania 30 sekund przy czułości matrycy 800 ISO. W chwili wykonania zdjęcia kometa była odległa o 1,28 AU od Słońca i 0,75 AU od Ziemi i znajdowała się 28 dni po przejściu przez peryhelium.


Mapa widoczności komety C/2007 N3 Lulin

Ogólna mapka drogi komety C/2007 N3 Lulin na tle gwiazd w okresie od stycznia do marca 2009 roku.


Mapka drogi komety C/2007 N3 Lulin na tle gwiazd w drugiej połowie lutego 2009 roku.


Mapka drogi komety C/2007 N3 Lulin na tle gwiazd na początku marca 2009 roku.


Odległość komety C/2007 N3 Lulin od Ziemi i od Słońca

Odległość komety C/2007 N3 Lulin od Ziemi (zielona linia) i od Słońca (niebieska linia) wyrażona w jednostkach astronomicznych w okresie od września 2008 do sierpnia 2009 roku.


Godziny wschodów i zachodów komety C/2007 N3 Lulin

Godziny wschodów (kolor oliwkowy) i zachodów (kolor niebieski) komety C/2007 N3 Lulin w okresie od września 2008 do sierpnia 2009 roku, szare tło oznacza obecność komety nad horyzontem.


Efemeryda komety C/2007 N3 Lulin
Data           Rektascencja      Deklinacja        R (AU)       Delta (AU)    El °     Mag    
15 sty 2009    15h 49m 03.7s     -19° 10` 16"      1.2142       1.4574        55.7     8.2    
16 sty 2009    15h 47m 52.8s     -19° 06` 41"      1.2151       1.4288        57.0     8.1    
17 sty 2009    15h 46m 37.7s     -19° 02` 52"      1.2163       1.3999        58.3     8.1    
18 sty 2009    15h 45m 18.3s     -18° 58` 47"      1.2177       1.3707        59.6     8.0    
19 sty 2009    15h 43m 54.2s     -18° 54` 24"      1.2192       1.3412        61.0     8.0    
20 sty 2009    15h 42m 25.0s     -18° 49` 43"      1.2210       1.3116        62.3     8.0    
21 sty 2009    15h 40m 50.4s     -18° 44` 40"      1.2229       1.2816        63.8     7.9    
22 sty 2009    15h 39m 09.8s     -18° 39` 15"      1.2251       1.2515        65.2     7.9    
23 sty 2009    15h 37m 22.8s     -18° 33` 24"      1.2274       1.2212        66.6     7.8    
24 sty 2009    15h 35m 28.9s     -18° 27` 06"      1.2300       1.1907        68.1     7.8    
25 sty 2009    15h 33m 27.4s     -18° 20` 18"      1.2327       1.1600        69.6     7.7    
26 sty 2009    15h 31m 17.7s     -18° 12` 56"      1.2356       1.1292        71.2     7.7    
27 sty 2009    15h 28m 59.1s     -18° 04` 56"      1.2387       1.0983        72.7     7.6    
28 sty 2009    15h 26m 30.8s     -17° 56` 14"      1.2420       1.0673        74.4     7.6    
29 sty 2009    15h 23m 51.8s     -17° 46` 46"      1.2455       1.0361        76.0     7.5    
30 sty 2009    15h 21m 01.2s     -17° 36` 26"      1.2491       1.0050        77.7     7.5    
31 sty 2009    15h 17m 57.8s     -17° 25` 08"      1.2529       0.9738        79.5     7.4    
01 lut 2009    15h 14m 40.4s     -17° 12` 45"      1.2569       0.9426        81.3     7.4    
02 lut 2009    15h 11m 07.6s     -16° 59` 07"      1.2611       0.9115        83.2     7.3    
03 lut 2009    15h 07m 17.9s     -16° 44` 07"      1.2655       0.8804        85.2     7.3    
04 lut 2009    15h 03m 09.5s     -16° 27` 33"      1.2700       0.8495        87.2     7.2    
05 lut 2009    14h 58m 40.4s     -16° 09` 12"      1.2747       0.8187        89.4     7.1    
06 lut 2009    14h 53m 48.6s     -15° 48` 49"      1.2795       0.7882        91.6     7.0    
07 lut 2009    14h 48m 31.4s     -15° 26` 08"      1.2845       0.7579        93.9     7.0    
08 lut 2009    14h 42m 46.3s     -15° 00` 49"      1.2897       0.7280        96.4     6.9    
09 lut 2009    14h 36m 30.2s     -14° 32` 29"      1.2950       0.6985        99.0     6.8    
10 lut 2009    14h 29m 39.8s     -14° 00` 43"      1.3005       0.6695        101.8    6.8    
11 lut 2009    14h 22m 11.3s     -13° 24` 59"      1.3061       0.6412        104.7    6.7    
12 lut 2009    14h 14m 00.9s     -12° 44` 46"      1.3119       0.6136        107.8    6.6    
13 lut 2009    14h 05m 04.4s     -11° 59` 26"      1.3178       0.5869        111.1    6.5    
14 lut 2009    13h 55m 17.4s     -11° 08` 19"      1.3239       0.5612        114.7    6.5    
15 lut 2009    13h 44m 35.5s     -10° 10` 42"      1.3301       0.5367        118.5    6.4    
16 lut 2009    13h 32m 54.7s     -09° 05` 54"      1.3365       0.5137        122.6    6.3    
17 lut 2009    13h 20m 11.4s     -07° 53` 16"      1.3429       0.4923        126.9    6.2    
18 lut 2009    13h 06m 23.2s     -06° 32` 21"      1.3495       0.4729        131.6    6.2    
19 lut 2009    12h 51m 29.2s     -05° 02` 55"      1.3563       0.4556        136.6    6.1    
20 lut 2009    12h 35m 30.8s     -03° 25` 11"      1.3632       0.4408        141.9    6.1    
21 lut 2009    12h 18m 32.2s     -01° 39` 51"      1.3702       0.4287        147.5    6.0    
22 lut 2009    12h 00m 41.1s     +00° 11` 41"      1.3773       0.4197        153.4    6.0    
23 lut 2009    11h 42m 08.6s     +02° 07` 26"      1.3845       0.4138        159.4    6.0    
24 lut 2009    11h 23m 08.7s     +04° 04` 51"      1.3919       0.4114        165.5    6.0    
25 lut 2009    11h 03m 57.9s     +06° 01` 08"      1.3993       0.4125        171.7    6.0    
26 lut 2009    10h 44m 53.7s     +07° 53` 28"      1.4069       0.4170        177.8    6.1    
27 lut 2009    10h 26m 12.9s     +09° 39` 26"      1.4146       0.4249        176.3    6.2    
28 lut 2009    10h 08m 10.5s     +11° 17` 12"      1.4224       0.4359        170.5    6.2    
01 mar 2009    09h 50m 58.4s     +12° 45` 38"      1.4302       0.4499        165.1    6.3    
02 mar 2009    09h 34m 45.3s     +14° 04` 19"      1.4382       0.4666        159.9    6.4    
03 mar 2009    09h 19m 36.3s     +15° 13` 24"      1.4463       0.4857        155.1    6.5    
04 mar 2009    09h 05m 33.7s     +16° 13` 24"      1.4545       0.5070        150.5    6.7    
05 mar 2009    08h 52m 37.1s     +17° 05` 08"      1.4628       0.5302        146.3    6.8    
06 mar 2009    08h 40m 44.5s     +17° 49` 31"      1.4712       0.5550        142.4    6.9    
07 mar 2009    08h 29m 52.6s     +18° 27` 27"      1.4796       0.5812        138.7    7.0    
08 mar 2009    08h 19m 57.4s     +18° 59` 50"      1.4882       0.6086        135.3    7.2    
09 mar 2009    08h 10m 54.6s     +19° 27` 28"      1.4968       0.6372        132.1    7.3    
10 mar 2009    08h 02m 39.8s     +19° 51` 04"      1.5055       0.6666        129.2    7.4    
11 mar 2009    07h 55m 08.7s     +20° 11` 14"      1.5143       0.6969        126.4    7.5    
12 mar 2009    07h 48m 17.3s     +20° 28` 31"      1.5231       0.7278        123.7    7.6    
13 mar 2009    07h 42m 01.9s     +20° 43` 21"      1.5321       0.7594        121.2    7.8    
14 mar 2009    07h 36m 19.0s     +20° 56` 07"      1.5411       0.7914        118.9    7.9    
15 mar 2009    07h 31m 05.5s     +21° 07` 08"      1.5502       0.8239        116.7    8.0    
16 mar 2009    07h 26m 18.5s     +21° 16` 40"      1.5594       0.8568        114.5    8.1    
17 mar 2009    07h 21m 55.7s     +21° 24` 56"      1.5686       0.8900        112.5    8.2    
18 mar 2009    07h 17m 54.7s     +21° 32` 08"      1.5779       0.9235        110.6    8.3    
19 mar 2009    07h 14m 13.4s     +21° 38` 24"      1.5872       0.9573        108.7    8.4    
20 mar 2009    07h 10m 50.1s     +21° 43` 53"      1.5966       0.9912        106.9    8.5    
21 mar 2009    07h 07m 43.2s     +21° 48` 42"      1.6061       1.0253        105.2    8.6    
22 mar 2009    07h 04m 51.2s     +21° 52` 55"      1.6156       1.0596        103.6    8.7    
23 mar 2009    07h 02m 12.9s     +21° 56` 38"      1.6252       1.0939        101.9    8.8    
24 mar 2009    06h 59m 47.0s     +21° 59` 54"      1.6349       1.1284        100.4    8.9    
25 mar 2009    06h 57m 32.6s     +22° 02` 48"      1.6446       1.1629        98.9     9.0    
26 mar 2009    06h 55m 28.6s     +22° 05` 21"      1.6543       1.1975        97.4     9.1    
27 mar 2009    06h 53m 34.4s     +22° 07` 37"      1.6641       1.2321        96.0     9.2    
28 mar 2009    06h 51m 49.1s     +22° 09` 38"      1.6740       1.2667        94.6     9.3    
29 mar 2009    06h 50m 11.9s     +22° 11` 25"      1.6839       1.3013        93.2     9.3    
30 mar 2009    06h 48m 42.5s     +22° 13` 00"      1.6938       1.3359        91.9     9.4    
31 mar 2009    06h 47m 20.0s     +22° 14` 25"      1.7038       1.3704        90.6     9.5    
01 kwi 2009    06h 46m 04.1s     +22° 15` 40"      1.7138       1.4050        89.3     9.6    
02 kwi 2009    06h 44m 54.3s     +22° 16` 47"      1.7239       1.4394        88.0     9.7    
03 kwi 2009    06h 43m 50.1s     +22° 17` 46"      1.7340       1.4738        86.8     9.7    
04 kwi 2009    06h 42m 51.2s     +22° 18` 39"      1.7442       1.5081        85.6     9.8    
05 kwi 2009    06h 41m 57.1s     +22° 19` 26"      1.7544       1.5424        84.4     9.9    
06 kwi 2009    06h 41m 07.7s     +22° 20` 08"      1.7646       1.5765        83.2     10.0   

Galerie zdjęć komet

» C/1996 B2 Hyakutake
» C/1996 Q1 Tabur
» C/1995 O1 Hale-Bopp
» 55P/Tempel-Tuttle
» C/1997 J2 Meunier-Dupouy
» 21P/Giacobini-Zinner
» C/1999 H1 Lee
» C/1999 S4 LINEAR
» C/1999 T1 McNaught-Hartley
» C/2001 A2 LINEAR
» 19P/Borrelly
» C/2000 WM1 LINEAR
» C/2002 C1 Ikeya-Zhang
» C/2002 O4 Hoenig
» C/2002 O6 SWAN
» C/2004 Q2 Machholz
» C/2006 A1 Pojmański
» C/2006 M4 SWAN
» C/2006 P1 McNaught
» C/2006 VZ13 LINEAR
» 17P/Holmes
» 8P/Tuttle
» C/2007 N3 Lulin
» C/2006 W3 Christensen


Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od ponad 25 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory fotografowałem i obserwowałem ponad 40 tego typu obiektów.

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska

astrofotografia.dl.pl | w sieci od 8817 dni | aktualizacja 2023.12.19 [131 dni temu] | 152319 | e-mail: Andrzej Binkiewicz