2022.05.30 | Pojawiło się najnowsze zdjęcie komety 19P/Borrelly a także naniesione zostały drobne poprawki na stronie głównej w celu poprawy wyświetlania niektórych fragmentów strony.
2022.05.25 | Zostały wprowadzone zmiany na stronie głównej związane między innymi ze zwiększeniem możliwości dodawania aktualnych informacji. Ponadto zaktualizowane zostały dane dotyczące warunków widoczności komet.
2022.04.29 | Zaostały uaktualnione informacje odnośnie warunków widoczności komet.
2022.03.29 | Zostały zaktualizowane informacje o kometach widocznych na niebie.
2022.02.22 | Zaktualizowane zostały informacje o aktualnie widocznych kometach.
2022.01.05 | Dodane zostały najnowsze informacje o kometach widocznych aktualnie na niebie.
2021.12.23 | Zostały zaktualizowane informacje o widocznych obecnie kometach a także zostały wprowadzone drobne zmiany na stronie głównej.
2021.12.09 | Zostało dodane najnowsze zdjęcie komety C/2021 A1 Leonard.
2021.12.02 | Rozbudowana została tabela ukazująca parametry najjaśniejszych komet, pojawiły się mapy pokazujące położenie komet wśród gwiazd oraz zaktualizowane zostały informacje o widocznych kometach.
2021.11.17 | Dodane zostały najnowsze zdjęcia oraz informacje o aktualnie widocznych kometach a także wprowadzone zostały drobne zmiany na stronie głównej.
2021.10.28 | Zostały zaktualizowane informacje o warunkach widoczności komet widocznych obecnie na niebie.
2021.10.01 | Zostały dodane informacje o aktualnie widocznych kometach.
2021.09.23 | Zostało dodane najnowsze zdjęcie komety C/2017 K2 PanSTARRS oraz aktualne informacje o kometach widocznych obecnie na niebie.
2021.07.08 | Zostały dodane najnowsze zdjęcia oraz informacje o kometach widocznych obecnie na niebie.
2021.06.01 | Zostało dodane najnowsze zdjęcie komety C/2020 R4 ATLAS oraz zostały zaktualizowane informacje o kometach widocznych obecnie na niebie.
2021.04.02 | Zostały dodane nowe informacje o aktualnie widocznych kometach.
2021.03.03 | Zostały zaktualizowane informacje o widocznych kometach.
2020.11.24 | Zostały dodane informacje o aktualnie widocznych kometach.
2020.10.16 | Zostały dodane dodatkowe informacje o aktualnie widocznych kometach.
2020.10.14 | Zostały zaktualizowane informacje o aktualnie widocznych kometach.
2020.08.28 | Zostały dodane nowe informacje o aktualnie widocznych kometach.
2020.07.23 | Pojawiły się nowe informacje o aktualnie widocznych kometach, a także zostało dodane nowe zdjęcie komety C/2020 F3 NEOWISE.
2020.07.22 | Zostało dodane nowe zdjęcie komety C/2020 F3 NEOWISE.
2020.07.13 | Zostało dodane nowe zdjęcie komety C/2020 F3 NEOWISE.
2020.07.05 | Zostało dodane najnowsze zdjęcie komety C/2020 F3 NEOWISE.
2020.07.03 | Zaktualizowane zostały informacje o widocznych kometach a także zmienił się nieco wygląd strony głównej. Pojawiły się również informacje o aktualnie widocznej jasnej komecie C/2020 F3 NEOWISE. Dodane zostały archiwalne zdjęcia komet na stronie głównej a także dodane zostały linki i informacje o zmianach na stronie.
2020.06.04 | Zaktualizowane zostały informacje o widocznych kometach a także pojawiło się najnowsze zdjęcie komety C/2017 T2 PanSTARRS.
2020.05.21 | Dodane zostały informacje o komecie C/2020 F8 SWAN a także zaktualizowane zostały informacje o widocznych kometach. Poza tym wprowadzone zostały niewielkie zmiany w wyglądzie i kolorystyce strony.
2020.04.30 | Zaktualizowane zostały informacje o aktualnie widocznych kometach.
2020.04.23 | Pojawiły się najnowsze informacje o aktualnie widocznych kometach i kometach przechodzących przez peryhelium w 2020 roku.
2020.02.29 | Pojawiły się najnowsze informacje o aktualnie widocznych kometach i kometach widocznych w najbliższej przyszłości. Dodane zostały również szczegółowe informacje o kometach C/2019 Y1 ATLAS oraz C/2019 Y4 ATLAS.
2020.01.17 | Zmienił się nieco układ i wygląd strony głównej oraz pojawiły się nowe informacje. Dodane zostały również archiwalne zdjęcia komet z lat 1996-2002.
2019.12.23 | Dodane zostały archiwalne zdjęcia komet z lat 2004-2007.
2019.12.12 | Uaktualnione zostały informacje o widocznych kometach, dodane zostały informacje o kometach C/2017 T2 PanSTARRS i C/2019 Q4 Borisov (2I/Borisov). Dodane zostały również archiwalne zdjęcia komet z lat 2008 i 2009.
2019.11.14 | Dodane zostały 3 nowe zdjęcia komet, wstawiona została zaktualizowana wersja pliku PDF "Komety ostatnich lat" a także uaktualnione zostały informacje o widocznych kometach.
2019.09.23 | Dodane zostało najnowsze zdjęcie komety C/2018 W2 Africano oraz informacje o aktualnie widocznych kometach.
2019.09.03 | Wstawione zostało zdjęcie komety C/2018 W2 Africano oraz zaktualizowane zostały najnowsze informacje o widocznych kometach.
2019.07.19 | Dodane zostały informacje o komecie C/2017 K2 PanSTARRS a także wprowadzone zostały drobne zmiany w wyglądzie i działaniu strony.
2019.06.28 | Zostały dodane informacje o kometach widocznych w najbliższej przyszłości a także wykresy przedstawiające zmiany parametrów tych obiektów w czasie ich najlepszej widoczności.
2019.06.26 | Dodane zostały informacje o aktualnie widocznych kometach a także nieco został zmieniony wygląd strony.
2019.05.24 | Dodane zostały zdjęcia komet z lat 2010-2018, łącznie na stronie jest już dostępnych 51 zdjęć.
2019.05.17 | Zdjęcia komety C/2018 Y1 Iwamoto i 64P/Swift-Gehrels.
2018.12.10 | Zdjęcia komety 46P/Wirtanen.
2018.11.28 | Informacje o komecie 46P/Wirtanen.
2018.09.13 | Zdjęcie 21P/Giacobini-Zinner.
2018.08.16 | Zdjęcie 21P/Giacobini-Zinner.
2018.08.14 | Nowa wersja strony, zmiany techniczne oraz zmiany wyglądu strony.
2017.12.15 | Zdjęcie (3200) Phaeton.
2017.10.24 | Zdjęcie C/2017 O1 ASASSN.
2017.08.01 | Oficjalna premiera strony.
2017.07.20 | Pierwsza wersja strony - zapowiedź strony i dostępny tylko PDF "Komety ostatnich lat".
|
| Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od 32 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory obserwowałem 50 tego typu obiektów a jeszcze więcej udało mi się sfotografować.
|
ilość obserwowanych komet:
do 2023.01.16
|
|
Aktualnie na niebie są widoczne komety:
12P/Pons-Brooks, C/2021 S3 PanSTARRS
|
|
|
|