ZDJĘCIA | 2002
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.02.05 | 18:08-18:12 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Wieloryba, w odległości 1,51 AU od Ziemi i 1,04 AU od Słońca, 41 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 4 minuty | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.02.15 | 18:44-18:53 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Wieloryba, w odległości 1,38 AU od Ziemi i 0,87 AU od Słońca, 31 dni przed peryhelium. W chwili wykonania zdjęcia kometa przebywała na niebie w odległości około 7 stopni od Księżyca w fazie sierpa. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 9 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.02.16 | ~18:40 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Wieloryba, w odległości 1,36 AU od Ziemi i 0,85 AU od Słońca, 30 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 4 minuty | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.03.08 | 19:20 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Ryb, w odległości 0,98 AU od Ziemi i 0,54 AU od Słońca, 10 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 10 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.03.10 | 19:30 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Ryb, w odległości 1,08 AU od Ziemi i 0,58 AU od Słońca, 8 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 11 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.03.12 | ~19:30 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Ryb, w odległości 0,94 AU od Ziemi i 0,53 AU od Słońca, 6 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 8/500 mm | czas ekspozycji około 5 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.03.26 | 19:30 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Ryb, w odległości 0,68 AU od Ziemi i 0,54 AU od Słońca, 8 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 10 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.03.29 | 20:00 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Andromedy, w odległości 0,63 AU od Ziemi i 0,57 AU od Słońca, 11 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw MTO 10/1000 mm | czas ekspozycji około 5 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.04.04 | 20:54-20:58 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Andromedy w pobliżu galaktyki M 31, w odległości 0,55 AU od Ziemi i 0,64 AU od Słońca, 17 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 4 minuty | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.04.14 | 3:57-4:04 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Kasjopei, w odległości 0,46 AU od Ziemi i 0,78 AU od Słońca, 27 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 7 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.04.16 | 22:12-22:20 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Kasjopei, w odległości 0,44 AU od Ziemi i 0,83 AU od Słońca, 29 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 8 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 F1 Utsunomiya | 2002.05.01 | 21:33-21:36 CWE
W lewym dolnym rogu zdjęcia wodoczna jest kometa w gwiazdozbiorze Byka, w odległości 1,29 AU od Ziemi i 0,49 AU od Słońca, 9 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 3 minuty | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.05.01 | 22:50-23:10 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Smoka, w odległości 0,41 AU od Ziemi i 1,08 AU od Słońca, 44 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 20 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.05.02 | 22:56-23:35 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Smoka, w odległości 0,41 AU od Ziemi i 1,10 AU od Słońca, 45 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw MTO 10/1000 mm | czas ekspozycji 39 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.05.03 | 0:03 CWE (23:56-0:10 CWE)
Kometa w gwiazdozbiorze Smoka, w odległości 0,41 AU od Ziemi i 1,10 AU od Słońca, 46 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 14 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 C1 Ikeya-Zhang | 2002.07.08 | 23:46-23:58 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Węża, w odległości 1,44 AU od Ziemi i 2,15 AU od Słońca, 112 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 12 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 O4 Hoenig | 2002.08.11 | 0:19-0:36 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Cefeusza, w odległości 0,65 AU od Ziemi i 1,24 AU od Słońca, 51 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 17 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 O6 SWAN | 2002.08.11 | 3:08-3:12 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Bliźniąt, w odległości 0,26 AU od Ziemi i 0,84 AU od Słońca, 29 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 4 minuty | film Fuji 800 ISO.
C/2002 O4 Hoenig | 2002.09.11 | 21:00-21:16 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Psów Gończych, w odległości 0,98 AU od Ziemi i 0,87 AU od Słońca, 20 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 16 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2002 O4 Hoenig | 2002.09.11 | 21:00-21:16 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Psów Gończych, w odległości 0,98 AU od Ziemi i 0,87 AU od Słońca, 20 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 6/450 mm | czas ekspozycji 16 minut | film Konica 800 ISO.
C/2002 X5 Kudo-Fujikawa | 2002.12.23 | 17:47-17:52 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Herkulesa, w odległości 1,02 AU od Ziemi i 1,05 AU od Słońca, 37 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 5 minut | film Konica 800 ISO.
|
| Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od 32 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory obserwowałem 50 tego typu obiektów a jeszcze więcej udało mi się sfotografować.
|
ilość obserwowanych komet:
do 2023.01.16
|
|
Aktualnie na niebie są widoczne komety:
12P/Pons-Brooks, C/2021 S3 PanSTARRS
|
|
|
|