ZDJĘCIA | 2001
C/1999 T1 McNaught-Hartley | 2001.02.25 | 4:40-4:55 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Herkulesa, w odległości 1,38 AU od Ziemi i 1,63 AU od Słońca, 74 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 15 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2001 A2 LINEAR | 2001.07.06 | 2:45 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Ryb, w odległości 0,26 AU od Ziemi i 1,12 AU od Słońca, 43 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 2 minuty | film Fuji 800 ISO.
C/2001 A2 LINEAR | 2001.07.10 | 23:40 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Pegaza, w odległości 0,28 AU od Ziemi i 1,18 AU od Słońca, 47 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: teleskop o średnicy zwierciadła 150 mm i ogniskowej 900 mm | czas ekspozycji 7 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2001 A2 LINEAR | 2001.07.13 | 0:40-0:50 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Pegaza, w odległości 0,30 AU od Ziemi i 1,20 AU od Słońca, 50 dni po peryhelium. W chwili wykonania zdjęcia kometa wykazywała wzmożoną aktywność spowodowaną wybuchem. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 10 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2001 A2 LINEAR | 2001.07.14 | 23:43-23:59 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Pegaza, w odległości 0,32 AU od Ziemi i 1,23 AU od Słońca, 51 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 15 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2001 A2 LINEAR | 2001.07.18 | 23:10 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Pegaza, w odległości 0,36 AU od Ziemi i 1,28 AU od Słońca, 55 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 10 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2001 A2 LINEAR | 2001.07.29 | 1:00 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Liska, w odległości 0,49 AU od Ziemi i 1,42 AU od Słońca, 66 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 19 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2001 A2 LINEAR | 2001.07.31 | 1:42 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Liska, w odległości 0,51 AU od Ziemi i 0,45 AU od Słońca, 68 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 20 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2001 A2 LINEAR | 2001.08.18 | 23:08 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Strzały, w odległości 0,81 AU od Ziemi i 1,71 AU od Słońca, 86 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: teleskop o średnicy zwierciadła 150 mm i ogniskowej 900 mm | czas ekspozycji 20 minut | film Fuji 800 ISO.
19P/Borrelly | 2001.09.20 | 3:51-4:06 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Bliźniąt, w odległości 1,48 AU od Ziemi i 1,36 AU od Słońca, 6 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 13 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2000 WM1 LINEAR | 2001.11.17 | 17:50-17:58 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Perseusza, w odległości 0,47 AU od Ziemi i 1,44 AU od Słońca, 66 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 8 minut | film Fuji 800 ISO.
C/2000 WM1 LINEAR | 2001.12.07 | 17:28-18:22 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Wieloryba, w odległości 0,34 AU od Ziemi i 1,12 AU od Słońca, 46 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 10+20+7 minut | film Fuji 800 ISO.
|
| Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od 32 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory obserwowałem 50 tego typu obiektów a jeszcze więcej udało mi się sfotografować.
|
ilość obserwowanych komet:
do 2023.01.16
|
|
Aktualnie na niebie są widoczne komety:
12P/Pons-Brooks, C/2021 S3 PanSTARRS
|
|
|
|