ZDJÊCIA | 2000
C/1999 S4 LINEAR | 2000.07.06 | 0:50 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Perseusza, w odleg³o¶ci 0,81 AU od Ziemi i 0,86 AU od S³oñca, 20 dni przed peryhelium. Parametry zdjêcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 15 minut | film Fuji 800 ISO.
C/1999 S4 LINEAR | 2000.07.10 | 0:10 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Perseusza, w odleg³o¶ci 0,67 AU od Ziemi i 0,83 AU od S³oñca, 16 dni przed peryhelium. Parametry zdjêcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 8 minut | film Fuji 800 ISO.
C/1999 S4 LINEAR | 2000.07.23 | 23:50 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Wielkiej Nied¼wiedzicy, w odleg³o¶ci 0,38 AU od Ziemi i 0,76 AU od S³oñca, 3 dni przed peryhelium. Parametry zdjêcia: obiektyw 2,8/200 mm | czas ekspozycji 12 minut | film o czu³o¶ci 1600 ISO.
C/1999 S4 LINEAR | 2000.07.24 | 23:30 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Wielkiej Nied¼wiedzicy, w odleg³o¶ci 0,39 AU od Ziemi i 0,76 AU od S³oñca, 2 dni przed peryhelium. Parametry zdjêcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 8 minut | film Fuji 800 ISO.
|
| Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzê od 32 lat, astronomi± i astrofotografi± zajmujê siê od po³owy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spêdzonych na obserwacjach nieba, najczê¶ciej zajmujê siê astrofotografi± oraz obserwacjami komet i obiektów mg³awicowych. Komety obserwujê od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory obserwowa³em 50 tego typu obiektów a jeszcze wiêcej uda³o mi siê sfotografowaæ.
|
ilo¶æ obserwowanych komet:
do 2023.01.16
|
|
Aktualnie na niebie s± widoczne komety:
12P/Pons-Brooks, C/2021 S3 PanSTARRS
|
|
|
|