ZDJĘCIA | 1999
C/1999 H1 Lee | 1999.09.04 | 23:10-23:25 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Woźnicy, w odległości 1,10 AU od Ziemi i 1,28 AU od Słońca, 55 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 15 minut | film Fuji 800 ISO.
C/1999 H1 Lee | 1999.09.07 | 0:04-0:22 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Woźnicy, w odległości 1,07 AU od Ziemi i 1,31 AU od Słońca, 58 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 18 minut | film Fuji 800 ISO.
C/1999 H1 Lee | 1999.09.10 | 0:15-0:35 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Woźnicy, w odległości 1,02 AU od Ziemi i 1,35 AU od Słońca, 61 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 20 minut | film Fuji 800 ISO.
C/1999 H1 Lee | 1999.09.11 | 0:00-0:21 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Woźnicy, w odległości 1,00 AU od Ziemi i 1,36 AU od Słońca, 62 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 0 minut | film Fuji 800 ISO.
C/1999 H1 Lee | 1999.09.12 | 22:50-23:10 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Żyrafy, w odległości 0,97 AU od Ziemi i 1,39 AU od Słońca, 63 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 20 minut | film Fuji 800 ISO.
C/1999 H1 Lee | 1999.09.29 | 20:10-20:27 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Kasjopei, w odległości 0,83 AU od Ziemi i 1,64 AU od Słońca, 80 dni po peryhelium. W górnej części zdjęcia widoczna gromada otwarta NGC 457 E.T. oraz mgławica NGC 281 "Pacman". Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji około 15 minut | film Fuji 800 ISO.
|
| Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od 32 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory obserwowałem 50 tego typu obiektów a jeszcze więcej udało mi się sfotografować.
|
ilość obserwowanych komet:
do 2023.01.16
|
|
Aktualnie na niebie są widoczne komety:
12P/Pons-Brooks, C/2021 S3 PanSTARRS
|
|
|
|