ZDJĘCIA | 1998
55P/Tempel-Tuttle | 1998.01.23 | 19:47-20:07 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Perseusza, w odległości 0,43 AU od Ziemi i 1,13 AU od Słońca, 36 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 20 minut | film Fuji 800 ISO.
55P/Tempel-Tuttle | 1998.01.29 | 18:20-18:30 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Andromedy, w odległości 0,58 AU od Ziemi i 1,09 AU od Słońca, 30 dni przed peryhelium. Najjaśniejszą gwiazdą jest β Andromedy. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 10 minut | film Fuji 800 ISO.
C/1997 J2 Meunier-Dupouy | 1998.08.19 | 23:15-23:35 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Pegaza obok gromady kulistej M 15, w odległości 2,50 AU od Ziemi i 3,44 AU od Słońca, 162 dni po peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 20 minut | film Fuji 800 ISO.
21P/Giacobini-Zinner | 1998.10.13 | 20:10 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Wężownika w pobliżu gromady otwartej IC 4665, w odległości 1,01 AU od Ziemi i 1,17 AU od Słońca, 39 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 13 minut | film Kodak 1000 ISO.
21P/Giacobini-Zinner | 1998.10.23 | 19:25 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Węża, w odległości 0,96 AU od Ziemi i 1,11 AU od Słońca, 29 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 13 minut | film Kodak 1000 ISO.
21P/Giacobini-Zinner | 1998.10.24 | 19:45 CWE
Kometa w gwiazdozbiorze Węża, w odległości 0,95 AU od Ziemi i 1,10 AU od Słońca, 28 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 13 minut | film Kodak 1000 ISO.
|
| Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od 32 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory obserwowałem 50 tego typu obiektów a jeszcze więcej udało mi się sfotografować.
|
ilość obserwowanych komet:
do 2023.01.16
|
|
Aktualnie na niebie są widoczne komety:
12P/Pons-Brooks, C/2021 S3 PanSTARRS
|
|
|
|