ZDJĘCIA | 1996
C/1996 B2 Hyakutake | 1996.03.27 | 19:55 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Cefeusza, w odległości 0,13 AU od Ziemi i 0,99 AU od Słońca, 36 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: nieruchomy aparat z obiektywem 2/58 mm | czas ekspozycji około 90 sekund | film Kodak 400 ISO |. Zdjęcie wykonane przy świetle Księżyca po pierwszej kwadrze.
C/1996 B2 Hyakutake | 1996.03.27 | 20:27 CSE (20:00-20:27 CSE)
Kometa w gwiazdozbiorze Cefeusza, w odległości 0,13 AU od Ziemi i 0,99 AU od Słońca, 36 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: teleskop o średnicy zwierciadła 150 mm i ogniskowej 900 mm | czas ekspozycji 150+90+80 sekund | film Kodak 400 ISO. Zdjęcie poddane obróbce komputerowej polegającej na retuszu kształtu gwiazd od błędów prowadzenia montażu.
C/1996 B2 Hyakutake | 1996.03.27 | 20:27 CSE (20:00-20:27 CSE)
Kometa w gwiazdozbiorze Cefeusza, w odległości 0,13 AU od Ziemi i 0,99 AU od Słońca, 36 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: teleskop o średnicy zwierciadła 150 mm i ogniskowej 900 mm | czas ekspozycji 150+90+80 sekund | film Kodak 400 ISO.
Przedstawione powyżej zdjęcie powstało poprzez nałożenie zdjęcia komety wykonanego w ognisku głównym teleskopu o średnicy zwierciadła 150 mm i ogniskowej 900 mm na zdjęcie gwiazd (w tym samym obszarze nieba - na tle charakterystycznego układu gwiazd w gwiazdozbiorze Cefeusza w niezbyt dużej odległości od Gwiazdy Polarnej) wykonane w dniu 2018.08.23 o godzinie 23:27 teleobiektywem o większym polu widzenia. Pozostałe parametry tego zdjęcia: obiektyw 4/200 mm | czas ekspozycji 33 sekundy | aparat Canon 300D | czułość matrycy 800 ISO. Zdjęcie zostało wykonane na obrzeżach miasta, z miejsca o dużym zaświetleniu nieba.
C/1996 B2 Hyakutake | 1996.03.28 | ~2:50 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Żyrafy, w odległości 0,14 AU od Ziemi i 0,98 AU od Słońca, 35 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: nieruchomy aparat z obiektywem 2/58 mm | czas ekspozycji około 2 minuty | film Kodak 400 ISO.
C/1996 B2 Hyakutake | 1996.03.28 | ~20:15 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Kasjopei, w odległości 0,15 AU od Ziemi i 0,97 AU od Słońca, 35 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: nieruchomy aparat z obiektywem 2/58 mm | czas ekspozycji około 2 minuty | film Fuji 400 ISO. Zdjęcie wykonane przy świetle Księżyca po pierwszej kwadrze.
C/1995 O1 Hale-Bopp | 1996.12.04 | ~17:30 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Węża, w odległości 2,89 AU od Ziemi i 2,10 AU od Słońca, 118 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 7/330 mm | czas ekspozycji 3+6 minut | film Fuji 800 ISO.
C/1995 O1 Hale-Bopp | 1996.12.04 | ~17:30 CSE
Kometa w gwiazdozbiorze Węża, w odległości 2,89 AU od Ziemi i 2,10 AU od Słońca, 118 dni przed peryhelium. Parametry zdjęcia: obiektyw 2/58 mm | czas ekspozycji 5 minut | film Fuji 800 ISO.
|
| Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od 32 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory obserwowałem 50 tego typu obiektów a jeszcze więcej udało mi się sfotografować.
|
ilość obserwowanych komet:
do 2023.01.16
|
|
Aktualnie na niebie są widoczne komety:
12P/Pons-Brooks, C/2021 S3 PanSTARRS
|
|
|
|