Tabela obiektów mgławicowych z katalogu Messiera
|
Nr | Rekt | Dekl | Gw | mag | D | Rodzaj | Nazwa |
M 1 | 05h 34m 41s | +22° 01' 10" | Tau | 8,4 | 8'x4' | poz. supernowej | Krab |
M 2 | 21h 33m 37s | -00° 48' 42" | Aqr | 6,5 | 11,7' | gromada kulista | |
M 3 | 13h 42m 18s | +28° 21' 33" | CVn | 6,4 | 18,6' | gromada kulista | |
M 4 | 16h 23m 44s | -26° 31' 52" | Sco | 5,9 | 26,3' | gromada kulista | |
M 5 | 15h 18m 41s | +02° 04' 20" | Ser | 5,8 | 19,9' | gromada kulista | |
M 6 | 17h 40m 27s | -32° 15' 07" | Sco | 4,2 | 20,0' | gromada otwarta | |
M 7 | 17h 54m 54s | -34° 48' 04" | Sco | 3,3 | 80' | gromada otwarta | |
M 8 | 18h 03m 50s | -24° 23' 02" | Sgr | 5,0 | 45'x30' | mgławica emisyjna | Laguna |
M 9 | 17h 19m 20s | -18° 31' 10" | Oph | 7,9 | 5,5' | gromada kulista | |
M 10 | 16h 57m 16s | +04° 06' 15" | Oph | 6,6 | 12,2' | gromada kulista | |
M 11 | 18h 51m 13s | -06° 15' 52" | Sct | 5,8 | 14,0' | gromada otwarta | Dzika Kaczka |
M 12 | 16h 47m 21s | -01° 57' 11" | Oph | 6,6 | 14,5' | gromada kulista | |
M 13 | 16h 41m 46s | +36° 27' 12" | Her | 5,9 | 23,2' | gromada kulista | |
M 14 | 17h 37m 43s | -03° 14' 53" | Oph | 7,6 | 6,7' | gromada kulista | |
M 15 | 21h 30m 05s | +12° 10' 45" | Peg | 6,4 | 12,3' | gromada kulista | |
M 16 | 18h 18m 56s | -13° 46' 59" | Ser | 6,0 | 7,0' | mgławica emisyjna | Orzeł |
M 17 | 18h 20m 56s | -16° 10' 59" | Sgr | 6,0 | 11,0' | mgławica emisyjna | Omega |
M 18 | 18h 20m 02s | -17° 07' 59" | Sgr | 6,9 | 9,0' | gromada otwarta | |
M 19 | 17h 02m 46s | -26° 16' 19" | Oph | 7,2 | 5,3' | gromada kulista | |
M 20 | 18h 02m 50s | -22° 58' 02" | Sgr | 6,3 | 28' | mgławica emisyjna | Trójlistna Koniczyna |
M 21 | 18h 04m 20s | -22° 29' 02" | Sgr | 5,9 | 13,0' | gromada otwarta | |
M 22 | 18h 36m 32s | -23° 54' 08" | Sgr | 5,1 | 24' | gromada kulista | |
M 23 | 17h 57m 14s | -18° 59' 04" | Sgr | 5,5 | 27' | gromada otwarta | |
M 24 | 18h 26m 44s | -18° 22' 58" | Sgr | 3,1 | 95'x35' | gromada otwarta | |
M 25 | 18h 31m 56s | -19° 06' 56" | Sgr | 4,6 | 29' | gromada otwarta | |
M 26 | 18h 45m 19s | +09° 23' 53" | Sct | 8,0 | 15,0' | gromada kulista | |
M 27 | 19h 59m 39s | +22° 43' 43" | Vul | 7,3 | 8,0'x5,7' | mgławica planetarna | Hantle |
M 28 | 18h 24m 41s | -24° 52' 10" | Sgr | 6,9 | 15,0' | gromada kulista | |
M 29 | 20h 23m 58s | +38° 32' 36" | Cyg | 6,6 | 7,0' | gromada otwarta | |
M 30 | 21h 40m 30s | -23° 10' 10" | Cap | 7,5 | 8,9' | gromada kulista | |
M 31 | 00h 42m 53s | +41° 17' 15" | And | 3,4 | 189'x62' | galaktyka | Mgławica Andromedy |
M 32 | 00h 42m 51s | +40° 53' 01" | And | 8,1 | 8,5'x6,5' | galaktyka | |
M 33 | 01h 34m 00s | +30° 40' 36" | Tri | 5,7 | 69'x42' | galaktyka | |
M 34 | 02h 42m 17s | +42° 47' 53" | Per | 5,2 | 35' | gromada otwarta | |
M 35 | 06h 08m 23s | +24° 22' 01" | Gem | 5,1 | 28' | gromada otwarta | |
M 36 | 05h 36m 30s | +34° 08' 10" | Aur | 6,0 | 12,0' | gromada otwarta | |
M 37 | 05h 52m 30s | +32° 33' 05" | Aur | 5,6 | 24' | gromada otwarta | |
M 38 | 05h 28m 54s | +35° 51' 12" | Aur | 6,4 | 21' | gromada otwarta | |
M 39 | 21h 32m 16s | +48° 26' 53" | Cyg | 4,6 | 32' | gromada otwarta | |
M 40 | 12h 22m 02s | +58° 04' 49" | UMa | 9,0 | - | układ gwiazd | |
M 41 | 06h 46m 08s | -20° 45' 07" | CMa | 4,5 | 38' | gromada otwarta | |
M 42 | 05h 35m 27s | -05° 22' 52" | Ori | 4,0 | 90'x60' | mgławica emisyjna | |
M 43 | 05h 35m 39s | -05° 15' 52" | Ori | 9,0 | 20'x15' | mgławica emisyjna | |
M 44 | 08h 40m 10s | +19° 39' 23" | Cnc | 3,1 | 95' | gromada otwarta | Żłóbek |
M 45 | 03h 47m 11s | +24° 07' 36" | Tau | 1,2 | 100' | gromada otwarta | Plejady |
M 46 | 07h 41m 57s | -14° 49' 18" | Pup | 6,1 | 27' | gromada otwarta | |
M 47 | 07h 36m 45s | -14° 29' 18" | Pup | 4,4 | 30' | gromada otwarta | |
M 48 | 08h 13m 51s | -05° 45' 26" | Hyd | 5,8 | 54' | gromada otwarta | |
M 49 | 12h 29m 55s | +07° 59' 01" | Vir | 8,4 | 9,8'x8,2' | galaktyka | |
M 50 | 07h 02m 39s | -08° 23' 11" | Mon | 5,9 | 16,0' | gromada otwarta | |
M 51 | 13h 30m 00s | +47° 10' 43" | CVn | 8,4 | 10,8'x6,6' | galaktyka | |
M 52 | 23h 24m 18s | +61° 36' 10" | Cas | 6,9 | 13,0' | gromada otwarta | |
M 53 | 13h 13m 03s | +18° 09' 10" | Com | 7,7 | 14,4' | gromada kulista | |
M 54 | 18h 55m 12s | -30° 28' 35" | Sgr | 7,7 | 9,1' | gromada kulista | |
M 55 | 19h 40m 08s | -30° 57' 29" | Sgr | 7,0 | 19,0' | gromada kulista | |
M 56 | 19h 16m 35s | +30° 11' 05" | Lyr | 8,3 | 5,0' | gromada kulista | |
M 57 | 18h 53m 33s | +33° 01' 48" | Lyr | 9,4 | 1,4'x1,0' | mgławica planetarna | Pierścień |
M 58 | 12h 37m 44s | +11° 49' 10" | Vir | 9,7 | 6,0'x4,8' | galaktyka | |
M 59 | 12h 42m 02s | +11° 38' 48" | Vir | 9,6 | 5,3'x4,0' | galaktyka | |
M 60 | 12h 43m 40s | +11° 32' 58" | Vir | 8,8 | 7,6'x6,2' | galaktyka | |
M 61 | 12h 21m 54s | +04° 28' 19" | Vir | 9,6 | 6,5'x5,9' | galaktyka | |
M 62 | 17h 01m 12s | -30° 06' 44" | Oph | 6,6 | 14,1' | gromada kulista | |
M 63 | 13h 15m 49s | +42° 02' 05" | CVn | 8,6 | 12,6'x7,5' | galaktyka | |
M 64 | 12h 56m 44s | +21° 41' 05" | Com | 8,5 | 10,3'x5,0' | galaktyka | |
M 65 | 11h 18m 55s | +13° 05' 35" | Leo | 9,3 | 9,0'x2,3' | galaktyka | |
M 66 | 11h 20m 14s | +12° 59' 42" | Leo | 8,9 | 9,1'x4,1' | galaktyka | |
M 67 | 08h 50m 48s | +11° 49' 00" | Cnc | 6,9 | 30' | gromada otwarta | |
M 68 | 12h 39m 28s | -26° 44' 34" | Hya | 8,2 | 9,8' | gromada kulista | |
M 69 | 18h 31m 23s | -32° 20' 53" | Sgr | 7,7 | 7,1' | gromada kulista | |
M 70 | 18h 43m 12s | -32° 17' 31" | Sgr | 8,1 | 7,8' | gromada kulista | |
M 71 | 19h 53m 46s | +18° 46' 42" | Sge | 8,3 | 6,1' | gromada kulista | |
M 72 | 20h 53m 27s | -12° 32' 13" | Aqr | 9,4 | 5,9' | gromada kulista | |
M 73 | 20h 59m 00s | -12° 38' 00" | Aqr | 8,9 | 2,8' | gromada otwarta | |
M 74 | 01h 36m 42s | +15° 47' 11" | Psc | 9,4 | 10,0'x9,4' | galaktyka | |
M 75 | 20h 06m 04s | -21° 55' 17" | Sgr | 8,6 | 6,0' | gromada kulista | |
M 76 | 01h 42m 21s | +51° 34' 06" | Per | 11,0 | 2,7'x1,8' | mgławica planetarna | Małe Hantle |
M 77 | 02h 42m 40s | -00° 00' 48" | Cet | 8,9 | 7,3'x6,3' | galaktyka | |
M 78 | 05h 46m 48s | +00° 05' 00" | Ori | 8,0 | 8,0'x6,0' | mgławica refleksyjna | |
M 79 | 05h 24m 10s | -24° 31' 27" | Lep | 8,4 | 7,8' | gromada kulista | |
M 80 | 16h 17m 02s | -22° 58' 30" | Sco | 7,2 | 5,1' | gromada kulista | |
M 81 | 09h 55m 33s | +69° 03' 59" | UMa | 6,9 | 24,9'x11,5' | galaktyka | |
M 82 | 09h 55m 54s | +69° 40' 57" | UMa | 8,4 | 10,5'x5,1' | galaktyka | |
M 83 | 13h 37m 00s | -29° 52' 04" | Hya | 7,5 | 13,1'x12,2' | galaktyka | |
M 84 | 12h 25m 03s | +12° 53' 14" | Vir | 9,1 | 6,7'x6,0' | galaktyka | |
M 85 | 12h 25m 24s | +18° 11' 26" | Com | 9,1 | 7,4'x5,9' | galaktyka | |
M 86 | 12h 26m 11s | +12° 56' 48" | Vir | 8,9 | 9,8'x6,3' | galaktyka | |
M 87 | 12h 30m 49s | +12° 23' 24" | Vir | 8,6 | 8,7'x6,6' | galaktyka | |
M 88 | 12h 31m 59s | +14° 25' 17" | Com | 9,6 | 6,8'x3,7' | galaktyka | |
M 89 | 12h 35m 39s | +12° 33' 25" | Vir | 9,8 | 5,3'x4,8' | galaktyka | |
M 90 | 12h 36m 50s | +13° 09' 48" | Vir | 9,5 | 9,9'x4,4' | galaktyka | |
M 91 | 12h 35m 26s | +14° 29' 49" | Com | 10,1 | 5,2'x4,2' | galaktyka | |
M 92 | 17h 17m 07s | +43° 08' 11" | Her | 6,5 | 11,2' | gromada kulista | |
M 93 | 07h 44m 30s | -23° 51' 00" | Pup | 6,2 | 22' | gromada otwarta | |
M 94 | 12h 50m 53s | +41° 07' 09" | CVn | 8,2 | 12,3'x10,8' | galaktyka | |
M 95 | 10h 43m 58s | +11° 42' 14" | Leo | 9,7 | 7,3'x4,4' | galaktyka | |
M 96 | 10h 46m 45s | +11° 49' 15" | Leo | 9,3 | 7,8'x5,2' | galaktyka | |
M 97 | 11h 14m 47s | +55° 00' 38" | UMa | 11,0 | 3,4'x3,3' | mgławica planetarna | Sowa |
M 98 | 12h 13m 48s | +14° 53' 42" | Com | 10,1 | 9,4'x2,3' | galaktyka | |
M 99 | 12h 18m 49s | +14° 25' 07" | Com | 9,9 | 5,3'x4,6' | galaktyka | |
M 100 | 12h 22m 55s | +15° 49' 22" | Com | 9,4 | 7,5'x6,1' | galaktyka | |
M 101 | 14h 03m 12s | +54° 21' 02" | UMa | 7,9 | 28,5'x28,3' | galaktyka | |
M 103 | 01h 33m 24s | +60° 39' 00" | Cas | 7,4 | 6,0' | gromada otwarta | |
M 104 | 12h 39m 59s | -11° 37' 22" | Vir | 8,0 | 8,6'x4,2' | galaktyka | Sombrero |
M 105 | 10h 47m 49s | +12° 34' 57" | Leo | 9,3 | 5,3'x4,8' | galaktyka | |
M 106 | 12h 18m 57s | +47° 18' 16" | UMa | 8,4 | 17,4'x6,6' | galaktyka | |
M 107 | 16h 32m 31s | -13° 03' 13" | Oph | 8,1 | 3,3' | gromada kulista | |
M 108 | 11h 11m 31s | +55° 40' 14" | UMa | 10,0 | 8,6'x2,4' | galaktyka | |
M 109 | 11h 57m 36s | +53° 22' 31" | UMa | 9,8 | 7,5'x4,4' | galaktyka | |
M 110 | 00h 40m 22s | +41° 41' 11" | And | 8,1 | 19,5'x11,5' | galaktyka | |
Tabela najjaśniejszych obiektów mgławicowych z katalogu NGC
|
Nr | Rekt | Dekl | Gw | mag | D | Rodzaj | Nazwa |
NGC 869 | 02h 19m 18s | +57° 09' 00" | Per | 5,3 | 30' | gromada otwarta | h Per |
NGC 884 | 02h 22m 43s | +57° 10' 00" | Per | 6,1 | 30' | gromada otwarta | c Per |
NGC 7000 | 21h 01m 52s | +44° 12' 46" | Cyg | 4,0 | 120'x30' | mgławica emisyjna | Ameryka Północna |
NGC 7293 | 22h 29m 46s | -20° 46' 56" | Aqr | 6,3 | 16'x12' | mgławica planetarna | Ślimak |
Galerie zdjęć obiektów mgławicowych
|
» Gromady otwarte gwiazd
» Gromady kuliste gwiazd
» Mgławice
» Mgławice planetarne
» Galaktyki
|