Tabela najjaśniejszych obiektów mgławicowych | Astrofotografia

astrofotografia.dl.pl | aktualizacja 2024.05.14 [193 dni temu]

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska


Tabela obiektów mgławicowych z katalogu Messiera


NrRektDeklGwmagDRodzajNazwa
M 105h 34m 41s+22° 01' 10"Tau8,48'x4'poz. supernowejKrab
M 221h 33m 37s-00° 48' 42"Aqr6,511,7'gromada kulista
M 313h 42m 18s+28° 21' 33"CVn6,418,6'gromada kulista
M 416h 23m 44s-26° 31' 52"Sco5,926,3'gromada kulista
M 515h 18m 41s+02° 04' 20"Ser5,819,9'gromada kulista
M 617h 40m 27s-32° 15' 07"Sco4,220,0'gromada otwarta
M 717h 54m 54s-34° 48' 04"Sco3,380'gromada otwarta
M 818h 03m 50s-24° 23' 02"Sgr5,045'x30'mgławica emisyjnaLaguna
M 917h 19m 20s-18° 31' 10"Oph7,95,5'gromada kulista
M 1016h 57m 16s+04° 06' 15"Oph6,612,2'gromada kulista
M 1118h 51m 13s-06° 15' 52"Sct5,814,0'gromada otwartaDzika Kaczka
M 1216h 47m 21s-01° 57' 11"Oph6,614,5'gromada kulista
M 1316h 41m 46s+36° 27' 12"Her5,923,2'gromada kulista
M 1417h 37m 43s-03° 14' 53"Oph7,66,7'gromada kulista
M 1521h 30m 05s+12° 10' 45"Peg6,412,3'gromada kulista
M 1618h 18m 56s-13° 46' 59"Ser6,07,0'mgławica emisyjnaOrzeł
M 1718h 20m 56s-16° 10' 59"Sgr6,011,0'mgławica emisyjnaOmega
M 1818h 20m 02s-17° 07' 59"Sgr6,99,0'gromada otwarta
M 1917h 02m 46s-26° 16' 19"Oph7,25,3'gromada kulista
M 2018h 02m 50s-22° 58' 02"Sgr6,328'mgławica emisyjnaTrójlistna Koniczyna
M 2118h 04m 20s-22° 29' 02"Sgr5,913,0'gromada otwarta
M 2218h 36m 32s-23° 54' 08"Sgr5,124'gromada kulista
M 2317h 57m 14s-18° 59' 04"Sgr5,527'gromada otwarta
M 2418h 26m 44s-18° 22' 58"Sgr3,195'x35'gromada otwarta
M 2518h 31m 56s-19° 06' 56"Sgr4,629'gromada otwarta
M 2618h 45m 19s+09° 23' 53"Sct8,015,0'gromada kulista
M 2719h 59m 39s+22° 43' 43"Vul7,38,0'x5,7'mgławica planetarnaHantle
M 2818h 24m 41s-24° 52' 10"Sgr6,915,0'gromada kulista
M 2920h 23m 58s+38° 32' 36"Cyg6,67,0'gromada otwarta
M 3021h 40m 30s-23° 10' 10"Cap7,58,9'gromada kulista
M 3100h 42m 53s+41° 17' 15"And3,4189'x62'galaktykaMgławica Andromedy
M 3200h 42m 51s+40° 53' 01"And8,18,5'x6,5'galaktyka
M 3301h 34m 00s+30° 40' 36"Tri5,769'x42'galaktyka
M 3402h 42m 17s+42° 47' 53"Per5,235'gromada otwarta
M 3506h 08m 23s+24° 22' 01"Gem5,128'gromada otwarta
M 3605h 36m 30s+34° 08' 10"Aur6,012,0'gromada otwarta
M 3705h 52m 30s+32° 33' 05"Aur5,624'gromada otwarta
M 3805h 28m 54s+35° 51' 12"Aur6,421'gromada otwarta
M 3921h 32m 16s+48° 26' 53"Cyg4,632'gromada otwarta
M 4012h 22m 02s+58° 04' 49"UMa9,0-układ gwiazd
M 4106h 46m 08s-20° 45' 07"CMa4,538'gromada otwarta
M 4205h 35m 27s-05° 22' 52"Ori4,090'x60'mgławica emisyjna
M 4305h 35m 39s-05° 15' 52"Ori9,020'x15'mgławica emisyjna
M 4408h 40m 10s+19° 39' 23"Cnc3,195'gromada otwartaŻłóbek
M 4503h 47m 11s+24° 07' 36"Tau1,2100'gromada otwartaPlejady
M 4607h 41m 57s-14° 49' 18"Pup6,127'gromada otwarta
M 4707h 36m 45s-14° 29' 18"Pup4,430'gromada otwarta
M 4808h 13m 51s-05° 45' 26"Hyd5,854'gromada otwarta
M 4912h 29m 55s+07° 59' 01"Vir8,49,8'x8,2'galaktyka
M 5007h 02m 39s-08° 23' 11"Mon5,916,0'gromada otwarta
M 5113h 30m 00s+47° 10' 43"CVn8,410,8'x6,6'galaktyka
M 5223h 24m 18s+61° 36' 10"Cas6,913,0'gromada otwarta
M 5313h 13m 03s+18° 09' 10"Com7,714,4'gromada kulista
M 5418h 55m 12s-30° 28' 35"Sgr7,79,1'gromada kulista
M 5519h 40m 08s-30° 57' 29"Sgr7,019,0'gromada kulista
M 5619h 16m 35s+30° 11' 05"Lyr8,35,0'gromada kulista
M 5718h 53m 33s+33° 01' 48"Lyr9,41,4'x1,0'mgławica planetarnaPierścień
M 5812h 37m 44s+11° 49' 10"Vir9,76,0'x4,8'galaktyka
M 5912h 42m 02s+11° 38' 48"Vir9,65,3'x4,0'galaktyka
M 6012h 43m 40s+11° 32' 58"Vir8,87,6'x6,2'galaktyka
M 6112h 21m 54s+04° 28' 19"Vir9,66,5'x5,9'galaktyka
M 6217h 01m 12s-30° 06' 44"Oph6,614,1'gromada kulista
M 6313h 15m 49s+42° 02' 05"CVn8,612,6'x7,5'galaktyka
M 6412h 56m 44s+21° 41' 05"Com8,510,3'x5,0'galaktyka
M 6511h 18m 55s+13° 05' 35"Leo9,39,0'x2,3'galaktyka
M 6611h 20m 14s+12° 59' 42"Leo8,99,1'x4,1'galaktyka
M 6708h 50m 48s+11° 49' 00"Cnc6,930'gromada otwarta
M 6812h 39m 28s-26° 44' 34"Hya8,29,8'gromada kulista
M 6918h 31m 23s-32° 20' 53"Sgr7,77,1'gromada kulista
M 7018h 43m 12s-32° 17' 31"Sgr8,17,8'gromada kulista
M 7119h 53m 46s+18° 46' 42"Sge8,36,1'gromada kulista
M 7220h 53m 27s-12° 32' 13"Aqr9,45,9'gromada kulista
M 7320h 59m 00s-12° 38' 00"Aqr8,92,8'gromada otwarta
M 7401h 36m 42s+15° 47' 11"Psc9,410,0'x9,4'galaktyka
M 7520h 06m 04s-21° 55' 17"Sgr8,66,0'gromada kulista
M 7601h 42m 21s+51° 34' 06"Per11,02,7'x1,8'mgławica planetarnaMałe Hantle
M 7702h 42m 40s-00° 00' 48"Cet8,97,3'x6,3'galaktyka
M 7805h 46m 48s+00° 05' 00"Ori8,08,0'x6,0'mgławica refleksyjna
M 7905h 24m 10s-24° 31' 27"Lep8,47,8'gromada kulista
M 8016h 17m 02s-22° 58' 30"Sco7,25,1'gromada kulista
M 8109h 55m 33s+69° 03' 59"UMa6,924,9'x11,5'galaktyka
M 8209h 55m 54s+69° 40' 57"UMa8,410,5'x5,1'galaktyka
M 8313h 37m 00s-29° 52' 04"Hya7,513,1'x12,2'galaktyka
M 8412h 25m 03s+12° 53' 14"Vir9,16,7'x6,0'galaktyka
M 8512h 25m 24s+18° 11' 26"Com9,17,4'x5,9'galaktyka
M 8612h 26m 11s+12° 56' 48"Vir8,99,8'x6,3'galaktyka
M 8712h 30m 49s+12° 23' 24"Vir8,68,7'x6,6'galaktyka
M 8812h 31m 59s+14° 25' 17"Com9,66,8'x3,7'galaktyka
M 8912h 35m 39s+12° 33' 25"Vir9,85,3'x4,8'galaktyka
M 9012h 36m 50s+13° 09' 48"Vir9,59,9'x4,4'galaktyka
M 9112h 35m 26s+14° 29' 49"Com10,15,2'x4,2'galaktyka
M 9217h 17m 07s+43° 08' 11"Her6,511,2'gromada kulista
M 9307h 44m 30s-23° 51' 00"Pup6,222'gromada otwarta
M 9412h 50m 53s+41° 07' 09"CVn8,212,3'x10,8'galaktyka
M 9510h 43m 58s+11° 42' 14"Leo9,77,3'x4,4'galaktyka
M 9610h 46m 45s+11° 49' 15"Leo9,37,8'x5,2'galaktyka
M 9711h 14m 47s+55° 00' 38"UMa11,03,4'x3,3'mgławica planetarnaSowa
M 9812h 13m 48s+14° 53' 42"Com10,19,4'x2,3'galaktyka
M 9912h 18m 49s+14° 25' 07"Com9,95,3'x4,6'galaktyka
M 10012h 22m 55s+15° 49' 22"Com9,47,5'x6,1'galaktyka
M 10114h 03m 12s+54° 21' 02"UMa7,928,5'x28,3'galaktyka
M 10301h 33m 24s+60° 39' 00"Cas7,46,0'gromada otwarta
M 10412h 39m 59s-11° 37' 22"Vir8,08,6'x4,2'galaktykaSombrero
M 10510h 47m 49s+12° 34' 57"Leo9,35,3'x4,8'galaktyka
M 10612h 18m 57s+47° 18' 16"UMa8,417,4'x6,6'galaktyka
M 10716h 32m 31s-13° 03' 13"Oph8,13,3'gromada kulista
M 10811h 11m 31s+55° 40' 14"UMa10,08,6'x2,4'galaktyka
M 10911h 57m 36s+53° 22' 31"UMa9,87,5'x4,4'galaktyka
M 11000h 40m 22s+41° 41' 11"And8,119,5'x11,5'galaktyka

Tabela najjaśniejszych obiektów mgławicowych z katalogu NGC


NrRektDeklGwmagDRodzajNazwa
NGC 86902h 19m 18s+57° 09' 00"Per5,330'gromada otwartah Per
NGC 88402h 22m 43s+57° 10' 00"Per6,130'gromada otwartac Per
NGC 700021h 01m 52s+44° 12' 46"Cyg4,0120'x30'mgławica emisyjnaAmeryka Północna
NGC 729322h 29m 46s-20° 46' 56"Aqr6,316'x12'mgławica planetarnaŚlimak

Galerie zdjęć obiektów mgławicowych

» Gromady otwarte gwiazd
» Gromady kuliste gwiazd
» Mgławice
» Mgławice planetarne
» Galaktyki


Andrzej Binkiewicz
Obserwacje astronomiczne prowadzę od ponad 25 lat, astronomią i astrofotografią zajmuję się od połowy lat 90-tych. W czasie wielu nocy spędzonych na obserwacjach nieba, najczęściej zajmuję się astrofotografią oraz obserwacjami komet i obiektów mgławicowych. Komety obserwuję od czasu przelotu dwóch wielkich komet widocznych pod koniec XX wieku - Hyakutake i Hale-Bopp. Do tej pory fotografowałem i obserwowałem ponad 40 tego typu obiektów.

Słońce | Księżyc | Zaćmienia | Planety | Komety | Koniunkcje | Gwiazdy | Obiekty mgławicowe | Zjawiska

astrofotografia.dl.pl | w sieci od 9026 dni | aktualizacja 2024.05.14 [193 dni temu] | 154018 | e-mail: Andrzej Binkiewicz